<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cultr.nlCultr.nl | Cultr.nl</title>
	<atom:link href="http://www.cultr.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cultr.nl</link>
	<description>cultr.nl &#124; over cultuur en interactieve communicatie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 10:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Metropole Orkest en Philips, geobsedeerd door geluid</title>
		<link>http://www.cultr.nl/2011/09/26/metropole-orkest-en-philips-geobsedeerd-door-geluid/</link>
		<comments>http://www.cultr.nl/2011/09/26/metropole-orkest-en-philips-geobsedeerd-door-geluid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiesten]]></category>
		<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nice-to-know]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultr.nl/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Heb je ook weleens moeite met het onderscheiden van verschillende instrumenten tijdens een concert van een orkest? Dan heb ik nu een mogelijkheid voor jou gevonden om te oefenen! Om de geluidsproducten van Philips mooi in beeld te nemen heeft Philips het Metropole Orkest gevraagd mee te werken aan een campagne genaamd &#8220;Obsessed with Sound&#8221;. Het resultaat mag er zeker zijn, een prachtig interactief muziekstuk. Het idee om een muziekstuk van het hele Metropole Orkest op te nemen,  en tegelijk de muzikanten individueel hoorbaar te maken met eigen instrument, spreekt mij erg aan. De uitvoering is eigenlijk nog beter gelukt! Eindelijk kan een leek als ik ook eens de verschillende muziekinstrumenten uit een muziekstuk halen. Dit geeft een hele nieuwe dimensie aan het luisteren en maakt het bezoeken van een orkest in het vervolg nóg leuker. Een erg geslaagde samenwerking van Philips en het Metropole Orkest Bekijk het resultaat op http://www.sound.philips.com/ows/ .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je ook weleens moeite met het onderscheiden van verschillende instrumenten tijdens een concert van een orkest? Dan heb ik nu een mogelijkheid voor jou gevonden om te oefenen!</p>
<p>Om de geluidsproducten van Philips mooi in beeld te nemen heeft Philips het Metropole Orkest gevraagd mee te werken aan een campagne genaamd &#8220;Obsessed with Sound&#8221;. Het resultaat mag er zeker zijn, een prachtig interactief muziekstuk.</p>
<p><a href="http://www.cultr.nl/wp-content/uploads/2011/09/metropole_orkest.jpg"></a></p>
<p>Het idee om een muziekstuk van het hele Metropole Orkest op te nemen,  en tegelijk de muzikanten individueel hoorbaar te maken met eigen instrument, spreekt mij erg aan. De uitvoering is eigenlijk nog beter gelukt!</p>
<p>Eindelijk kan een leek als ik ook eens de verschillende muziekinstrumenten uit een muziekstuk halen. Dit geeft een hele nieuwe dimensie aan het luisteren en maakt het bezoeken van een orkest in het vervolg nóg leuker.</p>
<p>Een erg geslaagde samenwerking van <a title="Philips Sound" href="http://www.philips.co.uk/c/audio-system/27019/cat/">Philips</a> en het <a title="metropole orkest" href="http://www.metropoleorkest.nl/">Metropole Orkest</a></p>
<p>Bekijk het resultaat op <a href="http://www.sound.philips.com/ows/">http://www.sound.philips.com/ows/</a> .</p>
<p><img title="metropole_orkest" src="http://www.cultr.nl/wp-content/uploads/2011/09/metropole_orkest-1024x749.jpg" alt="" width="1024" height="749" /></p>
<div><span style="color: #0000ee; -webkit-text-decorations-in-effect: underline;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultr.nl/2011/09/26/metropole-orkest-en-philips-geobsedeerd-door-geluid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theaterseizoen begint met Theaterencyclopedie</title>
		<link>http://www.cultr.nl/2011/08/29/theaterseizoen-begint-met-theaterencyclopedie/</link>
		<comments>http://www.cultr.nl/2011/08/29/theaterseizoen-begint-met-theaterencyclopedie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Theaters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultr.nl/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 september gaat Theaterinstituut Nederland (TIN) live met een nieuwe website: Theaterencyclopedie.nl. Het is vanaf dan mogelijk om een reis te maken langs het verleden van het de Nederlandse theater. Dat lijkt me een mooie reis om te maken! Een website dat een compleet beeld van de theaterwereld (vanaf 1900!) geeft, ontbrak tot nu toe nog. En met de aankondiging dat unieke geluidsopnames, kostuumontwerpen, brieven van theatermakers, biografieën van bekende acteurs worden gepubliceerd, hebben ze mij dan ook erg nieuwsgierig gemaakt. De encyclopedie is gebaseerd op het ‘wiki-principe’ en daarom kan de lezer informatie schrijven, toevoegen en corrigeren. Dit lijkt de meest logische manier om de website nog voller te krijgen en de feiten up-to-date te houden. Het gaat tenslotte  om erg veel verschillende betrokken theaters, theatermakers. Ik ben erg nieuwsgierig of naast de (erg standaard) wikipedia encyclopedie nog extra functionaliteiten zijn toegevoegd. Het zou mij erg leuk lijken als de website is voorzien van een beeldbank, waar bezoekers eigen foto- en videomateriaal kunnen toevoegen en taggen. Nog een paar daagjes wachten en dan weten het! Leuk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 september gaat <a title="Theaterinstituut Nederland" href="http://www.theaterinstituut.nl/">Theaterinstituut Nederland (TIN)</a> live met een nieuwe website: <a title="Theater encyclopedie" href="http://www.theaterencyclopedie.nl/">Theaterencyclopedie.nl</a>. Het is vanaf dan mogelijk om een reis te maken langs het verleden van het de Nederlandse theater. Dat lijkt me een mooie reis om te maken!</p>
<p>Een website dat een compleet beeld van de theaterwereld (vanaf 1900!) geeft, ontbrak tot nu toe nog. En met de aankondiging dat unieke geluidsopnames, kostuumontwerpen, brieven van theatermakers, biografieën van bekende acteurs worden gepubliceerd, hebben ze mij dan ook erg nieuwsgierig gemaakt.</p>
<p>De encyclopedie is gebaseerd op het ‘wiki-principe’ en daarom kan de lezer informatie schrijven, toevoegen en corrigeren. Dit lijkt de meest logische manier om de website nog voller te krijgen en de feiten up-to-date te houden. Het gaat tenslotte  om erg veel verschillende betrokken theaters, theatermakers.</p>
<p>Ik ben erg nieuwsgierig of naast de (erg standaard) wikipedia encyclopedie nog extra functionaliteiten zijn toegevoegd. Het zou mij erg leuk lijken als de website is voorzien van een beeldbank, waar bezoekers eigen foto- en videomateriaal kunnen toevoegen en <em>taggen</em>.</p>
<p>Nog een paar daagjes wachten en dan weten het! Leuk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultr.nl/2011/08/29/theaterseizoen-begint-met-theaterencyclopedie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padden likken in Venetië</title>
		<link>http://www.cultr.nl/2011/06/15/padden-likken-in-venetie/</link>
		<comments>http://www.cultr.nl/2011/06/15/padden-likken-in-venetie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiesten]]></category>
		<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultr.nl/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Venetië is een prachtige plek, waar voornamelijk mensen en duiven lijken te leven. De waarheid blijkt heel anders tijdens de 54e kunstexhibitie La Biënnale di Venezia 2011. Op het moment dat je via je smartphone over het San Marco plein kijkt, verschijnen overal zwevende padden! Dit kunstproject van Will Pappenheimer geeft het wereldberoemde Venetiaanse festival dus echt een extra dimensie. Door een dichtbij zittende pad te likken of aan te raken op je smartphone, ga je virtueel hallucineren. Er lopen vier soorten padden rond, die ieder een eigen hallucinerend effect hebben. Ze zijn met name rond andere kunst exhibities te vinden. Als je binnenkort naar Venetië gaat, weet je waar ze te vinden zijn! Naast Will Pappenheimer is ook het Nederlandse Dropstuff van de partij op La Biënnale. Vanuit Venetië kunnen bezoekers met mensen in Nederlands via drie urban screens artistieke games spelen met elkaar. Ook dit project wordt aangestuurd met je eigen smartphone. Zo lijkt de hedendaagse kunst steeds meer vervlochten te raken met interactieve media en smartphones. Een zeer positieve ontwikkeling als je het mij vraagt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venetië is een prachtige plek, waar voornamelijk mensen en duiven lijken te leven. De waarheid blijkt heel anders tijdens de 54e kunstexhibitie <a href="http://www.labiennale.org/en/Home.html">La Biënnale di Venezia 2011</a>.<br />
Op het moment dat je via je smartphone over het San Marco plein kijkt, verschijnen overal zwevende padden! Dit kunstproject van <a href="http://www.willpap-projects.com/Docus/Projects_List/MainProjectsFrameset.html">Will Pappenheimer</a> geeft het wereldberoemde Venetiaanse festival dus echt een extra dimensie.</p>
<p>Door een dichtbij zittende pad te likken of aan te raken op je smartphone, ga je virtueel hallucineren. Er lopen vier soorten padden rond, die ieder een eigen hallucinerend effect hebben. Ze zijn met name rond andere kunst exhibities te vinden. Als je binnenkort naar Venetië gaat, weet je waar ze te vinden zijn!</p>
<p><object style="height: 250px; width: 400px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XuUiYmwDKVA?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 250px; width: 400px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/XuUiYmwDKVA?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Naast Will Pappenheimer is ook het Nederlandse <a href="http://www.dropstuff.nl/">Dropstuff</a> van de partij op La Biënnale. Vanuit Venetië kunnen bezoekers met mensen in Nederlands via drie urban screens artistieke games spelen met elkaar. Ook dit project wordt aangestuurd met je eigen smartphone.</p>
<p>Zo lijkt de hedendaagse kunst steeds meer vervlochten te raken met interactieve media en smartphones. Een zeer positieve ontwikkeling als je het mij vraagt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultr.nl/2011/06/15/padden-likken-in-venetie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaartjes kopen met je mobiel</title>
		<link>http://www.cultr.nl/2011/05/05/kaartjes-kopen-met-je-mobiel/</link>
		<comments>http://www.cultr.nl/2011/05/05/kaartjes-kopen-met-je-mobiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Dirksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[Nice-to-know]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultr.nl/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Er wordt al jaren gepraat over mobiel betalen, maar vreemd genoeg is het nog steeds niet echt mogelijk. Je moet nog steeds eerst een account aanmaken bij de aanbieder waar je iets van wil kopen en dan ben je alsnog vaak afhankelijk van een credit card. Met name voor het kopen van kaartjes voor voorstellingen is dat allemaal nog veel te veel gedoe en haken veel mensen al gauw af. Het ziet er gelukkig eindelijk naar uit dat er oplossingen aankomen die wel zouden kunnen werken en hopelijk kunnen we binnenkort net zo makkelijk iets mobiel afrekenen als in de winkel. Bekijk onderstaande links voor meer informatie. http://www.depers.nl/cultuur/565255/Mobiel-betalen-voor-de-massa.html http://www.moviesense.nl/2011/02/direct-bioscoopkaartjes-kopen-via-pathe-mobiel/ http://www.payter.nl/NL/Success_Stories/Payter_Pilot_Movie.aspx https://squareup.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er wordt al jaren gepraat over mobiel betalen, maar vreemd genoeg is het nog steeds niet echt mogelijk. Je moet nog steeds eerst een account aanmaken bij de aanbieder waar je iets van wil kopen en dan ben je alsnog vaak afhankelijk van een credit card. Met name voor het kopen van kaartjes voor voorstellingen is dat allemaal nog veel te veel gedoe en haken veel mensen al gauw af.</p>
<p>Het ziet er gelukkig eindelijk naar uit dat er oplossingen aankomen die wel zouden kunnen werken en hopelijk kunnen we binnenkort net zo makkelijk iets mobiel afrekenen als in de winkel.<br />
Bekijk onderstaande links voor meer informatie.</p>
<p><a href="http://www.depers.nl/cultuur/565255/Mobiel-betalen-voor-de-massa.html">http://www.depers.nl/cultuur/565255/Mobiel-betalen-voor-de-massa.html</a><br />
<a href="http://www.moviesense.nl/2011/02/direct-bioscoopkaartjes-kopen-via-pathe-mobiel/">http://www.moviesense.nl/2011/02/direct-bioscoopkaartjes-kopen-via-pathe-mobiel/</a><br />
<a href="http://www.payter.nl/NL/Success_Stories/Payter_Pilot_Movie.aspx">http://www.payter.nl/NL/Success_Stories/Payter_Pilot_Movie.aspx</a><br />
<a href="https://squareup.com/">https://squareup.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultr.nl/2011/05/05/kaartjes-kopen-met-je-mobiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Chartbeat is Google Analytics on crack&#8221;</title>
		<link>http://www.cultr.nl/2011/04/28/chartbeat-is-google-analytics-on-crack/</link>
		<comments>http://www.cultr.nl/2011/04/28/chartbeat-is-google-analytics-on-crack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[Theaters]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultr.nl/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Met Google Analytics kunt u uw website statistieken alleen achteraf beoordelen. Met de nieuwe service van Chartbeat kan men DIRECT vaststellen wat er NU gaande is op uw website. De webmaster van bijvoorbeeld een theater website kan nu realtime constateren of er op een bepaalde voorstellingspagina veel bezoek is, of krijgt inzichtelijk gemaakt wat hun gedrag op dat moment is. Vanuit marketingoogpunt kan men met deze nuttige kennis direct daarop anticiperen en eventuele slecht lopende voorstellingen extra promoten bijvoorbeeld. Deze service kan men ook bekijken via widgets, iPhone apps &#38; ook het aanmaken van speciale alerts is mogelijk. Bekijk hier de live demo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met Google Analytics kunt u uw website statistieken alleen achteraf beoordelen. Met de nieuwe service van <a href="http://chartbeat.com/">Chartbeat</a> kan men DIRECT vaststellen wat er NU gaande is op uw website.</p>
<p>De webmaster van bijvoorbeeld een theater website kan nu realtime constateren of er op een bepaalde voorstellingspagina veel bezoek is, of krijgt inzichtelijk gemaakt wat hun gedrag op dat moment is. Vanuit marketingoogpunt kan men met deze nuttige kennis direct daarop anticiperen en eventuele slecht lopende voorstellingen extra promoten bijvoorbeeld. Deze service kan men ook bekijken via widgets, iPhone apps &amp; ook het aanmaken van speciale alerts is mogelijk.</p>
<p>Bekijk hier de <a href="http://chartbeat.com/demo/" target="_blank">live demo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultr.nl/2011/04/28/chartbeat-is-google-analytics-on-crack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Steen op twitter, leven in de brouwerij!</title>
		<link>http://www.cultr.nl/2011/03/28/jan-steen-op-twitter-leven-in-de-brouwerij/</link>
		<comments>http://www.cultr.nl/2011/03/28/jan-steen-op-twitter-leven-in-de-brouwerij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Musea]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Promotie]]></category>
		<category><![CDATA[Webpresence]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Steen]]></category>
		<category><![CDATA[Leven in de brouwerij]]></category>
		<category><![CDATA[mauritshuis]]></category>
		<category><![CDATA[restauratie]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina Meloni]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultr.nl/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Wat zou jij, als cultuurliefhebber met een neus voor innovatie en liefde voor internet, leuk vinden om te volgen op internet? Ik denk dat ik het antwoord gevonden heb. De meeste (culturele) instellingen gebruiken social media om hun eigen nieuws naar buiten te brengen, over projecten die af zijn, over projecten waar nog maar weinig over te zeggen valt. Eigenlijk op dezelfde wijze als de website en persberichten worden gebruikt. Eénrichtingsverkeer. Het is dan erg fijn om te merken dat niet iedere instantie op deze bekende (en ouderwetse) manier blijft communiceren. Wat hebben de aardige mensen van het Mauritshuis namelijk bedacht? Om hun passie te delen met hun trouwe publiek en alle andere kunstliefhebbers, bieden ze je een kijkje in de keuken. Tijdens de tentoonstelling ‘Leven in de brouwerij’ van Jan Steen worden twee schilderijen in het openbaar gerestaureerd. Je kunt niet alleen over de schouder van de restaurateur, Sabrina Meloni, meekijken en vragen stellen, ook worden de vorderingen van de restauratie via twitter gedeeld. Je kunt op die manier het schilderij door de ogen van de expert bewonderen. Het leuke hieraan is dat je door foto’s, video’s en teksten nóg meer gevoel krijgt bij het schilderij en de schilder. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat zou jij, als cultuurliefhebber met een neus voor innovatie en liefde voor internet, leuk vinden om te volgen op internet? Ik denk dat ik het antwoord gevonden heb.</p>
<p>De meeste (culturele) instellingen gebruiken social media om hun eigen nieuws naar buiten te brengen, over projecten die af zijn, over projecten waar nog maar weinig over te zeggen valt. Eigenlijk op dezelfde wijze als de website en persberichten worden gebruikt. Eénrichtingsverkeer.</p>
<p>Het is dan erg fijn om te merken dat niet iedere instantie op deze bekende (en ouderwetse) manier blijft communiceren.</p>
<p>Wat hebben de aardige mensen van het Mauritshuis namelijk bedacht? Om hun passie te delen met hun trouwe publiek en alle andere kunstliefhebbers, bieden ze je een kijkje in de keuken.</p>
<p>Tijdens de tentoonstelling ‘Leven in de brouwerij’ van Jan Steen worden twee schilderijen in het openbaar gerestaureerd. Je kunt niet alleen over de schouder van de restaurateur, Sabrina Meloni, meekijken en vragen stellen, ook worden de vorderingen van de restauratie via twitter gedeeld. Je kunt op die manier het schilderij door de ogen van de expert bewonderen.</p>
<p>Het leuke hieraan is dat je door foto’s, video’s en teksten nóg meer gevoel krijgt bij het schilderij en de schilder. Het levert een extra dimensie op, waardoor je als bezoeker een veel sterkere band kan krijgen met een schilder en zijn kunstwerken, en dat kunstwerk in het bijzonder.</p>
<p>De restauratie is te volgen via twitter account <a title="Jan Steen's renovatie updates op twitter" href="http://twitter.com/#!/jansteenMH" target="_blank">@JanSteenMH</a>, via youtube account <a title="Mauritshuis op YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=s9HWGSfFiUs" target="_blank">hetmauritshuis</a> en natuurlijk op hun eigen website van het <a title="Mauritshuis website" href="http://www.mauritshuis.nl/index.aspx?chapterID=8974" target="_blank">Mauritshuis</a></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="320" src="http://www.youtube.com/embed/o-ULzbSGrrk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultr.nl/2011/03/28/jan-steen-op-twitter-leven-in-de-brouwerij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSIDE OUT</title>
		<link>http://www.cultr.nl/2011/03/16/inside-out/</link>
		<comments>http://www.cultr.nl/2011/03/16/inside-out/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Dirksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiesten]]></category>
		<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[Webpresence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultr.nl/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[INSIDE OUT is een website waar je zwart-wit portret foto's kunt uploaden die als enorme posters uitgeprint kunnen worden en in de omgeving waar de foto is genomen opgehangen kunnen worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="INSIDE OUT" href="http://www.insideoutproject.net/" target="_blank">INSIDE OUT</a> is een website waar je zwart-wit portret foto&#8217;s kunt uploaden die als enorme posters uitgeprint kunnen worden en in de omgeving waar de foto is genomen opgehangen kunnen worden.</p>
<p>Dit project is opgezet door de franse fotograaf en <a title="TED" href="http://www.tedprize.org/" target="_blank">TED</a> prijswinnaar <a title="JR" href="http://jr-art.net/" target="_blank">JR</a> en voorbeelden zijn al over de hele wereld te zien.</p>
<p>Bekijk het onderstaande filmpje voor inspiratie en <a title="Upload" href="http://www.insideoutproject.net/user/register" target="_blank">upload</a> je eigen portret.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20543283" width="620" height="290" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/20543283">TED Prize Winner JR &#038; INSIDE OUT</a> from <a href="http://vimeo.com/user991996">TED Prize</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultr.nl/2011/03/16/inside-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEM maakt iPhone app voor één tentoonstelling</title>
		<link>http://www.cultr.nl/2011/02/21/gem-maakt-iphone-app-voor-een-tentoonstelling/</link>
		<comments>http://www.cultr.nl/2011/02/21/gem-maakt-iphone-app-voor-een-tentoonstelling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[Musea]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[GEM]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultr.nl/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Het museum heeft lange tijd een oubollig, weinig vernieuwend imago gehad. Maar daar wil GEM, het museum voor actuele kunst in Den Haag, verandering in brengen. Het kan namelijk zijn dat in de toekomst voor iedere tentoonstelling een eigen iPhone app wordt ontwikkeld. In GEM zijn ze er in ieder geval al mee begonnen met een eigen app voor de tentoonstelling ‘Art of Light’ van Laszlo Moholy-Nagy. De iPhone app, genaamd ‘Moholy-Nagy &#8211; Art of Light’, bevat de volgende informatie: • De volledige audiotour van de tentoonstelling • afbeeldingen van elk besproken kunstwerk • Een levensloop van Moholy Nagy met unieke foto’s uit het Bauhaus Archiv in Berlijn • De complete films: ‘Lichtspiel schwarz-weiß-grau’ (1930) en ‘Berliner Stilleben’ (1931-32) • Bezoekersinformatie over het Gemeentemuseum Den Haag. De tentoonstelling is nog t/m 1 mei te bezichtigen en de app is gratis te downloaden in de Appstore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het museum heeft lange tijd een oubollig, weinig vernieuwend imago gehad. Maar daar wil <a href="http://www.gem-online.nl">GEM</a>, het museum voor actuele kunst in Den Haag, verandering in brengen. Het kan namelijk zijn dat in de toekomst  voor iedere tentoonstelling een eigen iPhone app wordt ontwikkeld. In <a href="http://www.gem-online.nl">GEM</a> zijn ze er in ieder geval al mee begonnen met een eigen app voor de tentoonstelling<a href="http://www.gemeentemuseum.nl/index.php?id=036720"> ‘Art of Light’ </a>van Laszlo Moholy-Nagy.</p>
<p>De iPhone app, genaamd ‘Moholy-Nagy  &#8211;  Art of Light’, bevat de volgende informatie:<br />
•	De volledige audiotour van de tentoonstelling<br />
•	afbeeldingen van elk besproken kunstwerk<br />
•	Een levensloop van Moholy Nagy met unieke foto’s uit het Bauhaus Archiv in Berlijn<br />
•	De complete films: ‘Lichtspiel schwarz-weiß-grau’ (1930) en ‘Berliner Stilleben’ (1931-32)<br />
•	Bezoekersinformatie over het Gemeentemuseum Den Haag.</p>
<p>De tentoonstelling is nog t/m 1 mei te bezichtigen en de app is gratis te downloaden in de Appstore</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-399" title="iphone-app-laszo" src="http://www.cultr.nl/wp-content/uploads/2011/02/iphone-app-laszo.jpg" alt="" width="640" height="328" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultr.nl/2011/02/21/gem-maakt-iphone-app-voor-een-tentoonstelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In alle rust naar het museum</title>
		<link>http://www.cultr.nl/2011/02/15/in-alle-rust-naar-het-museum/</link>
		<comments>http://www.cultr.nl/2011/02/15/in-alle-rust-naar-het-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactie]]></category>
		<category><![CDATA[Musea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultr.nl/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Vind je het vaak te druk in een museum, kunstgalerie of theater, waardoor je veel minder vaak gaat dan je zou willen? Dan heb je geluk! Dat kan binnenkort namelijk verledentijd zijn. In Londen is een handige oplossing voor dit probleem gevonden. Dan Williams ontwikkelde voor cultureel Londen een website die weergeeft op welke dagen een culturele locatie het minst bezocht wordt en op welke dagen het juist (te) druk is.  Door gebruik te maken van data van Foursquare heeft hij een handige manier gevonden om te meten hoe weinig mensen per dag inchecken. Foursquare is  een mobiele applicatie die is ontwikkeld om populaire/ drukke plekken aan te tonen. Dan Williams gebruikt de informatie juist om het tegenovergestelde te bereiken. Dit ziet er naar uit als een win-win situatie, waar de culturele locatie een gelijkmatigere doorstroom krijgt, en de bezoeker met meer gemak een schilderij kan bekijken. Op de website van Dan Williams zijn de resultaten te bekijken. Voor meer informatie kan je naar Foursquare of download hem voor je Smartphone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vind je het vaak te druk in een museum, kunstgalerie of theater, waardoor je veel minder vaak gaat dan je zou willen? Dan heb je geluk! Dat kan binnenkort namelijk verledentijd zijn. In Londen is een handige oplossing voor dit probleem gevonden.</p>
<p>Dan Williams ontwikkelde voor cultureel Londen een website die weergeeft op welke dagen een culturele locatie het minst bezocht wordt en op welke dagen het juist (te) druk is.  Door gebruik te maken van data van Foursquare heeft hij een handige manier gevonden om te meten hoe weinig mensen per dag inchecken. Foursquare is  een mobiele applicatie die is ontwikkeld om populaire/ drukke plekken aan te tonen. Dan Williams gebruikt de informatie juist om het tegenovergestelde te bereiken.</p>
<p>Dit ziet er naar uit als een win-win situatie, waar de culturele locatie een gelijkmatigere doorstroom krijgt, en de bezoeker met meer gemak een schilderij kan bekijken.</p>
<p>Op de website van <a title="Dan Williams" href="http://whenshouldivisit.iamdanw.com" target="_self">Dan Williams</a> zijn de resultaten te bekijken.</p>
<p>Voor meer informatie kan je naar <a href="http://foursquare.com/">Foursquare</a> of download hem voor je Smartphone.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-369" title="WhenShouldIVisit" src="http://www.cultr.nl/wp-content/uploads/2011/02/WhenShouldIVisit1.png" alt="" width="577" height="432" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cultr.nl/2011/02/15/in-alle-rust-naar-het-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website Groninger Museum</title>
		<link>http://www.cultr.nl/2011/02/08/nieuwe-website-groninger-museum/</link>
